| Δημοτικές Εκλογές 8 & 15/10/1998 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Στήριξη | Ονομα | Συνδιασμός | Α' γύρος | Β' γύρος | Εδρες | ||
| Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | ||||
| ΛΙΟΥΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ | 659 | 11,90% | 1 | |||
| NΔ | |||||||
| ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΗ | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 82 | 1,50% | ||||
| KKE | |||||||
| ΑΡΓΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙ | ΚΕΡΑΤΕΑ 2000 ΑΝΑΝΕΩΣΗ-ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ | 1.757 | 31,70% | 5 | |||
| Aνεξάρτητος με στήριξη από ΠAΣOK | |||||||
| ΛΕΒΑΝΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟ | ΚΕΡΑΤΕΑ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ | 3.042 | 54,90% | 9 | |||
| ΠAΣOK | |||||||
Επεξεργασία - Χρ.Νικολάτος - Τμήμα Πληροφορικής του ΣΥΝ