| Δημοτικές Εκλογές 8 & 15/10/1998 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Στήριξη | Ονομα | Συνδιασμός | Α' γύρος | Β' γύρος | Εδρες | ||
| Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | ||||
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΕΝΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ | 3.574 | 46,90% | 3.741 | 59,50% | 13 | |
| ΠAΣOK | |||||||
| ΤΣΕΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΕΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ | 1.888 | 24,80% | 3 | |||
| NΔ | |||||||
| ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ-ΑΝΑΠΛΑΣΗ (ΔΗΠΑΝ) | 2.151 | 28,30% | 2.544 | 40,50% | 5 | |
| ΠAΣOK | |||||||
Επεξεργασία - Χρ.Νικολάτος - Τμήμα Πληροφορικής του ΣΥΝ