| Δημοτικές Εκλογές 8 & 15/10/1998 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Στήριξη | Ονομα | Συνδιασμός | Α' γύρος | Β' γύρος | Εδρες | ||
| Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | ||||
| ΓΚΙΟΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙ | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΑΧΗΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ | 354 | 12,00% | ||||
| KKE | |||||||
| ΛΙΩΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟ | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ | 1.452 | 49,40% | 1.593 | 57,90% | 7 | |
| ΠAΣOK | |||||||
| ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΡΙ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΥΘΡΩΝ | 1.136 | 38,60% | 1.158 | 42,10% | 4 | |
| Aνεξάρτητος με στήριξη από Συνασπισμό | |||||||
Επεξεργασία - Χρ.Νικολάτος - Τμήμα Πληροφορικής του ΣΥΝ