| Δημοτικές Εκλογές 8 & 15/10/1998 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Στήριξη | Ονομα | Συνδιασμός | Α' γύρος | Β' γύρος | Εδρες | ||
| Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | ||||
| ΚΑΡΑΒΟΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΑ | 26.451 | 36,10% | 31.664 | 47,80% | 10 | |
| ΠAΣOK | |||||||
| ΦΛΩΡΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΦΛΩΡΑΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΟΛΗ | 21.834 | 29,80% | 34.570 | 52,20% | 25 | |
| NΔ | |||||||
| ΚΟΣΙΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΣΙΩΝΗΣ ΠΑΤΡΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΕΝΩΜΕΝ | 19.964 | 27,20% | 6 | |||
| KKE | |||||||
| ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΤΡΑΣ | 995 | 1,40% | ||||
| ΔHKKI | |||||||
| ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΑ | 1.139 | 1,60% | ||||
| Συνασπισμού | |||||||
| ΣΠΗΛΙΩΤΑΚΑΡΑ-ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΑΓΕΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΑ ΑΝΝΑ ΣΠΗΛΙΩΤΑΚΑΡΑ | 2.906 | 4,00% | ||||
| Aνεξάρτητος με στήριξη από ΠολΑν | |||||||
Επεξεργασία - Χρ.Νικολάτος - Τμήμα Πληροφορικής του ΣΥΝ