| Δημοτικές Εκλογές 8 & 15/10/1998 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Στήριξη | Ονομα | Συνδιασμός | Α' γύρος | Β' γύρος | Εδρες | ||
| Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | ||||
| ΠΟΡΦΥΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ | 3.778 | 46,70% | 4.192 | 60,20% | 17 | |
| ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΘΕΡΜΟ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ | 2.378 | 29,40% | 2.777 | 39,80% | 7 | |
| ΠAΣOK | |||||||
| ΜΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΩΤ | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ | 351 | 4,30% | ||||
| Aνεξάρτητος με στήριξη από KKE / Συνασπισμό | |||||||
| ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ | 1.590 | 19,60% | 3 | |||
| NΔ | |||||||
Επεξεργασία - Χρ.Νικολάτος - Τμήμα Πληροφορικής του ΣΥΝ