| Δημοτικές Εκλογές 8 & 15/10/1998 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Στήριξη | Ονομα | Συνδιασμός | Α' γύρος | Β' γύρος | Εδρες | ||
| Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | ||||
| ΚΟΥΤΟΥΡΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΘΑΝ | ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ | 877 | 42,30% | 1.035 | 54,80% | 8 | |
| NΔ | |||||||
| ΠΑΥΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓ | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 685 | 33,10% | 852 | 45,20% | 3 | |
| ΠAΣOK και KKE | |||||||
| ΤΣΙΑΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΥ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ | 509 | 24,60% | 2 | |||
| Aνεξάρτητος του ΠAΣOK | |||||||
Επεξεργασία - Χρ.Νικολάτος - Τμήμα Πληροφορικής του ΣΥΝ