| Δημοτικές Εκλογές 8 & 15/10/1998 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Στήριξη | Ονομα | Συνδιασμός | Α' γύρος | Β' γύρος | Εδρες | ||
| Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | ||||
| ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΑΝΑΣΤ | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 867 | 22,50% | 2 | |||
| KKE και ΣYN | |||||||
| ΚΟΒΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩ | ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ | 1.478 | 38,30% | 1.829 | 50,50% | 9 | |
| NΔ | |||||||
| ΚΟΡΟΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΕΝΟΤΗΤΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ | 1.511 | 39,20% | 1.796 | 49,50% | 4 | |
| ΠAΣOK | |||||||
Επεξεργασία - Χρ.Νικολάτος - Τμήμα Πληροφορικής του ΣΥΝ