| Δημοτικές Εκλογές 8 & 15/10/1998 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Στήριξη | Ονομα | Συνδιασμός | Α' γύρος | Β' γύρος | Εδρες | ||
| Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | ||||
| ΚΑΡΑΝΤΖΑΛΗΣ ΛΟΥΚΑΣ ΑΝΑΣ | ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ | 1.119 | 23,10% | 2 | |||
| ΠAΣOK | |||||||
| ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Χ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 1.785 | 36,80% | 2.324 | 49,30% | 5 | |
| ΠAΣOK | |||||||
| ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΘ | ΝΕΑ ΠΝΟΗ | 1.946 | 40,10% | 2.394 | 50,70% | 12 | |
| NΔ | |||||||
Επεξεργασία - Χρ.Νικολάτος - Τμήμα Πληροφορικής του ΣΥΝ