| Δημοτικές Εκλογές 8 & 15/10/1998 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Στήριξη | Ονομα | Συνδιασμός | Α' γύρος | Β' γύρος | Εδρες | ||
| Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | ||||
| ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝ | ΛΙΒΑΔΕΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ | 5.792 | 43,70% | 6.418 | 50,70% | 13 | |
| Συνασπισμού / ΠAΣOK | |||||||
| ΓΚΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝ | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 1.233 | 9,30% | 1 | |||
| KKE | |||||||
| ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΛΕΑ | ΕΝΩΜΕΝΗ ΛΙΒΑΔΕΙΑ | 6.215 | 46,90% | 6.236 | 49,30% | 7 | |
| NΔ | |||||||
Επεξεργασία - Χρ.Νικολάτος - Τμήμα Πληροφορικής του ΣΥΝ