| Δημοτικές Εκλογές 8 & 15/10/1998 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Στήριξη | Ονομα | Συνδιασμός | Α' γύρος | Β' γύρος | Εδρες | ||
| Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | ||||
| ΠΑΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΛΙΑ | ΕΝΟΤΗΤΑ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ | 134 | 58,00% | 5 | |||
| NΔ | |||||||
| ΓΙΩΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕ | ΠΡΟΟΔΟΣ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ | 97 | 42,00% | 2 | |||
Επεξεργασία - Χρ.Νικολάτος - Τμήμα Πληροφορικής του ΣΥΝ