| Δημοτικές Εκλογές 8 & 15/10/1998 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Στήριξη | Ονομα | Συνδιασμός | Α' γύρος | Β' γύρος | Εδρες | ||
| Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | ||||
| ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 203 | 54,40% | 5 | |||
| NΔ | |||||||
| ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΣ-ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ Δ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ | 170 | 45,60% | 2 | |||
Επεξεργασία - Χρ.Νικολάτος - Τμήμα Πληροφορικής του ΣΥΝ