| Δημοτικές Εκλογές 8 & 15/10/1998 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Στήριξη | Ονομα | Συνδιασμός | Α' γύρος | Β' γύρος | Εδρες | ||
| Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | ||||
| ΤΖΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 1.557 | 34,00% | 2.155 | 52,60% | 12 | |
| NΔ | |||||||
| ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΩΤΗΡ | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 1.320 | 28,80% | 1.941 | 47,40% | 4 | |
| Aνεξάρτητος του ΠAΣOK | |||||||
| ΧΑΛΙΜΟΥΔΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘ | ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ | 715 | 15,60% | 1 | |||
| ΠΡΟΞΕΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗ | ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ-ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ | 986 | 21,50% | 2 | |||
| ΠAΣOK | |||||||
Επεξεργασία - Χρ.Νικολάτος - Τμήμα Πληροφορικής του ΣΥΝ