| Δημοτικές Εκλογές 8 & 15/10/1998 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Στήριξη | Ονομα | Συνδιασμός | Α' γύρος | Β' γύρος | Εδρες | ||
| Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | ||||
| ΚΡΙΑΡΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΑΥΛΟ | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ | 89 | 1,10% | ||||
| KKE | |||||||
| ΧΑΣΑΠΛΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ | 319 | 3,90% | ||||
| Συνασπισμού | |||||||
| ΚΟΥΡΟΥΝΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΙΩ | ΚΩΑΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 2.441 | 30,00% | 6 | |||
| ΔHKKI που προέρχεται από ΠAΣOK | |||||||
| ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν | ΠΡΟΤΑΣΗ ΖΩΗΣ | 544 | 6,70% | 1 | |||
| NΔ | |||||||
| ΚΑΙΣΕΡΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΕΩΡΓ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ | 4.749 | 58,30% | 12 | |||
| ΠAΣOK | |||||||
Επεξεργασία - Χρ.Νικολάτος - Τμήμα Πληροφορικής του ΣΥΝ