| Δημοτικές Εκλογές 8 & 15/10/1998 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Στήριξη | Ονομα | Συνδιασμός | Α' γύρος | Β' γύρος | Εδρες | ||
| Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | ||||
| ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΠ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΜΕΝΗ ΑΥΛΙΔΑ | 812 | 20,20% | 2 | |||
| KKE | |||||||
| ΛΕΟΝΤΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣΙ | ΕΝΟΤΗΤΑ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ-ΠΡΟΟΠΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΛΙΔΑ | 1.225 | 30,50% | 1.836 | 47,60% | 3 | |
| Aνεξάρτητος του ΠAΣOK | |||||||
| ΠΑΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗ | ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΥΛΙΔΟΣ | 1.099 | 27,40% | 2.021 | 52,40% | 12 | |
| Aνεξάρτητος του ΠAΣOK | |||||||
| ΒΙΣΒΙΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΧΙΛ | ΑΥΛΙΔΑ ΝΕΑ ΔΥΝΑΜΗ | 878 | 21,90% | 2 | |||
| ΝΔ / ΠολΑν | |||||||
Επεξεργασία - Χρ.Νικολάτος - Τμήμα Πληροφορικής του ΣΥΝ