| Δημοτικές Εκλογές 8 & 15/10/1998 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Στήριξη | Ονομα | Συνδιασμός | Α' γύρος | Β' γύρος | Εδρες | ||
| Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | ||||
| ΠΕΡΗΦΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤ | ΕΝΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ | 976 | 34,80% | 1.424 | 54,20% | 9 | |
| Aνεξάρτητος ΠAΣOK με στήριξη από ΠολAν | |||||||
| ΚΟΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ-ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ | 814 | 29,00% | 2 | |||
| Aνεξάρτητος του ΠAΣOK | |||||||
| ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗ | ΝΗΛΕΑΣ-ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ-ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΤ ΚΙΝΗΣΗ | 1.017 | 36,20% | 1.202 | 45,80% | 4 | |
| NΔ | |||||||
Επεξεργασία - Χρ.Νικολάτος - Τμήμα Πληροφορικής του ΣΥΝ