| Δημοτικές Εκλογές 8 & 15/10/1998 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Στήριξη | Ονομα | Συνδιασμός | Α' γύρος | Β' γύρος | Εδρες | ||
| Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | ||||
| ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΣΤΑ | ΠΟΡΕΙΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡ | 1.398 | 44,80% | 1.535 | 50,50% | 9 | |
| ΝΔ / ΠολΑν | |||||||
| ΛΑΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΟΦΟΚΛΗ | ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑ | 1.494 | 47,90% | 1.502 | 49,50% | 6 | |
| ΠAΣOK / Συνασπισμού | |||||||
| ΜΠΑΚΑΛΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΝΙΚ | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ | 230 | 7,40% | ||||
| KKE | |||||||
Επεξεργασία - Χρ.Νικολάτος - Τμήμα Πληροφορικής του ΣΥΝ