| Δημοτικές Εκλογές 8 & 15/10/1998 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Στήριξη | Ονομα | Συνδιασμός | Α' γύρος | Β' γύρος | Εδρες | ||
| Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | ||||
| ΓΑΒΡΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΟΤΑΜΙΑ-ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΝΑΠ & ΤΗΝ ΕΥΜΕΡ | 736 | 52,00% | 8 | |||
| NΔ | |||||||
| ΙΒΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΝΟΤΗΤΑ-ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ-ΝΕΑ ΑΡΧΗ | 680 | 48,00% | 5 | |||
| ΠAΣOK | |||||||
Επεξεργασία - Χρ.Νικολάτος - Τμήμα Πληροφορικής του ΣΥΝ