| Δημοτικές Εκλογές 8 & 15/10/1998 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Στήριξη | Ονομα | Συνδιασμός | Α' γύρος | Β' γύρος | Εδρες | ||
| Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | ||||
| ΑΓΑΛΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓ | ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΖΑΚΥΝΘΟΣ | 2.827 | 32,50% | 4.338 | 52,80% | 15 | |
| Aνεξάρτητος ΠAΣOK με στήριξη από ΣYN / ΔHKKI και ΠολAν | |||||||
| ΑΚΤΥΠΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤ | ΖΑΚΥΝΘΙΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ | 374 | 4,30% | ||||
| KKE | |||||||
| ΒΙΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΝΕΑ ΖΑΚΥΝΘΟΣ-ΜΑΖΙ | 3.098 | 35,60% | 3.878 | 47,20% | 6 | |
| NΔ | |||||||
| ΛΑΔΙΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ-ΓΡΗΓΟΡΙΟ | ΝΕΟΣ ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΙΩΝ | 2.401 | 27,60% | 4 | |||
| ΠAΣOK | |||||||
Επεξεργασία - Χρ.Νικολάτος - Τμήμα Πληροφορικής του ΣΥΝ