| Δημοτικές Εκλογές 8 & 15/10/1998 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Στήριξη | Ονομα | Συνδιασμός | Α' γύρος | Β' γύρος | Εδρες | ||
| Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | ||||
| ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ | 2.364 | 34,80% | 2.952 | 47,20% | 5 | |
| ΔHKKI που προέρχεται από ΠAΣOK | |||||||
| ΛΕΠΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙ | ΕΝΩΜΕΝΗ ΒΟΥΠΡΑΣΙΑ | 1.707 | 25,10% | 3 | |||
| ΠAΣOK | |||||||
| ΒΕΡΡΑΣ Η ΓΚΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Κ | ΕΝΩΣΗ-ΟΜΟΝΟΙΑ-ΔΗΜΙΟΥΡΓ ΓΙΑ ΤΗ ΒΟΥΠΡΑΣΙΑ | 2.728 | 40,10% | 3.300 | 52,80% | 13 | |
| NΔ | |||||||
Επεξεργασία - Χρ.Νικολάτος - Τμήμα Πληροφορικής του ΣΥΝ