| Δημοτικές Εκλογές 8 & 15/10/1998 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Στήριξη | Ονομα | Συνδιασμός | Α' γύρος | Β' γύρος | Εδρες | ||
| Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | ||||
| ΚΑΡΤΑΛΟΣ-ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΝΟ | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 1.204 | 46,80% | 5 | |||
| NΔ | |||||||
| ΚΑΡΤΑΛΟΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ | ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΒΩΛΑΚΟΣ | 1.368 | 53,20% | 8 | |||
| Aνεξάρτητος του ΠAΣOK | |||||||
Επεξεργασία - Χρ.Νικολάτος - Τμήμα Πληροφορικής του ΣΥΝ