| Δημοτικές Εκλογές 8 & 15/10/1998 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Στήριξη | Ονομα | Συνδιασμός | Α' γύρος | Β' γύρος | Εδρες | ||
| Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | ||||
| ΔΗΜΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ | 6.299 | 49,30% | 6.724 | 52,90% | 15 | |
| ΝΔ / ΠολΑν | |||||||
| ΠΟΥΡΛΙΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 5.755 | 45,00% | 5.987 | 47,10% | 10 | |
| ΠAΣOK | |||||||
| ΝΟΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ | 321 | 2,50% | ||||
| KKE | |||||||
| ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | 400 | 3,10% | ||||
| ΔHKKI | |||||||
Επεξεργασία - Χρ.Νικολάτος - Τμήμα Πληροφορικής του ΣΥΝ