| Δημοτικές Εκλογές 8 & 15/10/1998 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Στήριξη | Ονομα | Συνδιασμός | Α' γύρος | Β' γύρος | Εδρες | ||
| Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | ||||
| ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ | 12.367 | 50,60% | 20 | |||
| ΠAΣOK / Συνασπισμού/ ΠολΑν | |||||||
| ΣΚΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΩΡΑ-ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΚΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΣ | 10.489 | 42,90% | 12 | |||
| NΔ | |||||||
| ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ | 1.590 | 6,50% | 1 | |||
| KKE | |||||||
Επεξεργασία - Χρ.Νικολάτος - Τμήμα Πληροφορικής του ΣΥΝ