| Δημοτικές Εκλογές 8 & 15/10/1998 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Στήριξη | Ονομα | Συνδιασμός | Α' γύρος | Β' γύρος | Εδρες | ||
| Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | ||||
| ΚΟΝΤΑΞΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ | 344 | 5,30% | 1 | |||
| KKE | |||||||
| ΤΖΟΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΜΜΑΝ | ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ | 1.478 | 22,80% | 4 | |||
| NΔ | |||||||
| ΡΟΥΣΣΟΣ ΚΥΠΡΙΩΤΑΚΗΣ ΕΜΜ | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 4.650 | 71,80% | 12 | |||
| ΠAΣOK / Συνασπισμού | |||||||
Επεξεργασία - Χρ.Νικολάτος - Τμήμα Πληροφορικής του ΣΥΝ