| Δημοτικές Εκλογές 8 & 15/10/1998 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Στήριξη | Ονομα | Συνδιασμός | Α' γύρος | Β' γύρος | Εδρες | ||
| Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | ||||
| ΚΟΥΡΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΖΑΧΑ | ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ | 2.404 | 32,90% | 3.964 | 57,20% | 18 | |
| NΔ | |||||||
| ΤΑΓΑΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚΟΛΑ | ΕΝΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ | 2.602 | 35,70% | 2.962 | 42,80% | 6 | |
| Aνεξάρτητος του ΠAΣOK | |||||||
| ΛΕΝΑΚΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΙΜΩΝ | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΥΡΓΙΩΤΙΣΣΑΣ | 2.292 | 31,40% | 5 | |||
| ΠAΣOK | |||||||
Επεξεργασία - Χρ.Νικολάτος - Τμήμα Πληροφορικής του ΣΥΝ