| Δημοτικές Εκλογές 8 & 15/10/1998 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Στήριξη | Ονομα | Συνδιασμός | Α' γύρος | Β' γύρος | Εδρες | ||
| Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | ||||
| ΚΟΛΤΣΙΔΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝ | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 2.851 | 49,50% | 3.170 | 57,40% | 12 | |
| NΔ | |||||||
| ΓΡΙΒΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟ | ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ | 2.328 | 40,40% | 2.356 | 42,60% | 6 | |
| ΠAΣOK | |||||||
| ΛΟΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΩΤΗΤΑ | 582 | 10,10% | 1 | |||
| KKE | |||||||
Επεξεργασία - Χρ.Νικολάτος - Τμήμα Πληροφορικής του ΣΥΝ