| Δημοτικές Εκλογές 8 & 15/10/1998 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Στήριξη | Ονομα | Συνδιασμός | Α' γύρος | Β' γύρος | Εδρες | ||
| Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | ||||
| ΠΑΝΤΟΣ ΘΩΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΟΡΕΙΑ | 3.144 | 43,70% | 10 | |||
| Aνεξάρτητος με στήριξη από ΝΔ/ ΠολΑν | |||||||
| ΔΗΜΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟ | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ | 249 | 3,50% | ||||
| KKE | |||||||
| ΝΤΑΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ ΝΕΑ ΣΕΛΙΔΑ | 3.802 | 52,80% | 15 | |||
| Συνασπισμού / ΠAΣOK | |||||||
Επεξεργασία - Χρ.Νικολάτος - Τμήμα Πληροφορικής του ΣΥΝ