| Δημοτικές Εκλογές 8 & 15/10/1998 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Στήριξη | Ονομα | Συνδιασμός | Α' γύρος | Β' γύρος | Εδρες | ||
| Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | ||||
| ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 735 | 20,50% | 1 | |||
| Aνεξάρτητος του ΠAΣOK | |||||||
| ΚΑΡΑΚΟΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΘΑ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ | 866 | 24,20% | 1.375 | 40,40% | 2 | |
| ΤΖΙΤΖΙΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α | ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ | 857 | 23,90% | 2 | |||
| Aνεξάρτητος του ΠAΣOK | |||||||
| ΤΣΕΡΤΣΕΝΕΣ ΘΩΜΑΣ ΕΥΑΓΓΕ | ΝΕΑ ΠΝΟΗ | 1.123 | 31,40% | 2.032 | 59,60% | 8 | |
| NΔ | |||||||
Επεξεργασία - Χρ.Νικολάτος - Τμήμα Πληροφορικής του ΣΥΝ