| Δημοτικές Εκλογές 8 & 15/10/1998 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Στήριξη | Ονομα | Συνδιασμός | Α' γύρος | Β' γύρος | Εδρες | ||
| Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | ||||
| ΓΛΑΒΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ | 1.541 | 21,40% | 2 | |||
| Aνεξάρτητος του ΠAΣOK | |||||||
| ΚΑΡΑΚΟΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΩ | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 1.615 | 22,50% | 3.535 | 51,10% | 10 | |
| NΔ | |||||||
| ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩ | ΕΝΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ | 1.267 | 17,60% | 2 | |||
| ΤΟΥΛΟΥΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙ | ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟ 2000 | 487 | 6,80% | ||||
| Aνεξάρτητος του ΠAΣOK | |||||||
| ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΩ | ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ | 2.280 | 31,70% | 3.379 | 48,90% | 3 | |
| ΠAΣOK / Συνασπισμού | |||||||
Επεξεργασία - Χρ.Νικολάτος - Τμήμα Πληροφορικής του ΣΥΝ