| Δημοτικές Εκλογές 8 & 15/10/1998 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Στήριξη | Ονομα | Συνδιασμός | Α' γύρος | Β' γύρος | Εδρες | ||
| Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | ||||
| ΔΑΡΔΑΓΑΝΗ ΜΑΡΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ | 399 | 5,50% | ||||
| KKE | |||||||
| ΑΛΕΞΟΥΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤ ΚΙΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ-ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ | 609 | 8,40% | ||||
| ΝΙΖΑΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝ | ΚΑΜΠΑΝΙΑ ΕΝΩΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ | 3.027 | 41,80% | 3.564 | 49,60% | 6 | |
| ΠAΣOK / Συνασπισμού | |||||||
| ΚΡΑΒΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝ/ΝΟ | ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ | 3.211 | 44,30% | 3.617 | 50,40% | 11 | |
| ΝΔ / ΠολΑν | |||||||
Επεξεργασία - Χρ.Νικολάτος - Τμήμα Πληροφορικής του ΣΥΝ