| Δημοτικές Εκλογές 8 & 15/10/1998 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Στήριξη | Ονομα | Συνδιασμός | Α' γύρος | Β' γύρος | Εδρες | ||
| Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | ||||
| ΓΑΒΡΗΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΟΡΕΙΑ | 1.170 | 30,70% | 3 | |||
| ΠAΣOK | |||||||
| ΒΛΑΧΟΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ | 1.418 | 37,20% | 1.772 | 49,00% | 4 | |
| NΔ | |||||||
| ΚΑΛΛΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓ-ΠΡΟΟΔΟΣ | 1.227 | 32,20% | 1.847 | 51,00% | 12 | |
| ΠAΣOK | |||||||
Επεξεργασία - Χρ.Νικολάτος - Τμήμα Πληροφορικής του ΣΥΝ