| Δημοτικές Εκλογές 8 & 15/10/1998 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Στήριξη | Ονομα | Συνδιασμός | Α' γύρος | Β' γύρος | Εδρες | ||
| Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | ||||
| ΖΙΑΚΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ | 702 | 22,00% | 2 | |||
| NΔ | |||||||
| ΝΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ | 1.010 | 31,70% | 1.449 | 49,90% | 3 | |
| Aνεξάρτητος με στήριξη από KKE / ΔHKKI | |||||||
| ΠΑΝΤΟΥΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ | 1.475 | 46,30% | 1.454 | 50,10% | 8 | |
| ΠAΣOK | |||||||
Επεξεργασία - Χρ.Νικολάτος - Τμήμα Πληροφορικής του ΣΥΝ