| Δημοτικές Εκλογές 8 & 15/10/1998 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Στήριξη | Ονομα | Συνδιασμός | Α' γύρος | Β' γύρος | Εδρες | ||
| Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | ||||
| ΝΑΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ | 1.112 | 32,30% | 1.348 | 43,80% | 4 | |
| ΠAΣOK και KKE | |||||||
| ΜΠΑΛΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ | 1.294 | 37,60% | 1.727 | 56,20% | 9 | |
| NΔ | |||||||
| ΠΕΤΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ | 1.032 | 30,00% | 2 | |||
| Aνεξάρτητος με στήριξη από ΣYN και ΔHKKI | |||||||
Επεξεργασία - Χρ.Νικολάτος - Τμήμα Πληροφορικής του ΣΥΝ