| Δημοτικές Εκλογές 8 & 15/10/1998 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Στήριξη | Ονομα | Συνδιασμός | Α' γύρος | Β' γύρος | Εδρες | ||
| Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | ||||
| ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ-ΠΡΟΟΔΟΣ | 1.702 | 45,60% | 6 | |||
| ΠAΣOK | |||||||
| ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ-ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ | 2.033 | 54,40% | 9 | |||
| ΝΔ / ΠολΑν | |||||||
Επεξεργασία - Χρ.Νικολάτος - Τμήμα Πληροφορικής του ΣΥΝ