| Δημοτικές Εκλογές 8 & 15/10/1998 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Στήριξη | Ονομα | Συνδιασμός | Α' γύρος | Β' γύρος | Εδρες | ||
| Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | ||||
| ΚΑΣΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ | 1.079 | 29,70% | 1.529 | 44,40% | 3 | |
| ΠAΣOK | |||||||
| ΖΙΑΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ | 1.139 | 31,30% | 1.918 | 55,60% | 11 | |
| NΔ | |||||||
| ΖΗΣΗΣ Η ΛΑΚΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟ | ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ Δ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 502 | 13,80% | 1 | |||
| KKE | |||||||
| ΝΤΟΒΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 331 | 9,10% | ||||
| Aνεξάρτητος ΠAΣOK με στήριξη από ΠολAν | |||||||
| ΤΡΑΧΑΝΑΣ ΠΑΥΛΟΣ | ΠΕΡΑΜΑ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ | 586 | 16,10% | 2 | |||
| ΔHKKI που προέρχεται από ΠAΣOK | |||||||
Επεξεργασία - Χρ.Νικολάτος - Τμήμα Πληροφορικής του ΣΥΝ