| Δημοτικές Εκλογές 8 & 15/10/1998 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Στήριξη | Ονομα | Συνδιασμός | Α' γύρος | Β' γύρος | Εδρες | ||
| Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | ||||
| ΠΩΠΟΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ | 469 | 4,40% | ||||
| KKE | |||||||
| ΚΑΤΣΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΕΦ | ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ-ΣΤΑΘΕΡΗ ΠΟΡΕΙΑ | 5.011 | 47,40% | 5.189 | 52,70% | 19 | |
| NΔ | |||||||
| ΚΑΤΣΙΚΑΡΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΧΡΗ | ΕΝΟΤΗΤΑ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ | 5.102 | 48,20% | 4.653 | 47,30% | 12 | |
| ΠAΣOK / Συνασπισμού | |||||||
Επεξεργασία - Χρ.Νικολάτος - Τμήμα Πληροφορικής του ΣΥΝ