| Δημοτικές Εκλογές 8 & 15/10/1998 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Στήριξη | Ονομα | Συνδιασμός | Α' γύρος | Β' γύρος | Εδρες | ||
| Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | ||||
| ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι | ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ | 580 | 50,00% | 5 | |||
| ΝΔ / ΠολΑν | |||||||
| ΤΟΤΟΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΟ | ΑΚΡΙΤΕΣ 2000 | 581 | 50,00% | 8 | |||
| NΔ | |||||||
Επεξεργασία - Χρ.Νικολάτος - Τμήμα Πληροφορικής του ΣΥΝ