| Δημοτικές Εκλογές 8 & 15/10/1998 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Στήριξη | Ονομα | Συνδιασμός | Α' γύρος | Β' γύρος | Εδρες | ||
| Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | ||||
| ΚΡΑΣΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟ | ΔΗΜΟΤ ΑΓΩΝ ΣΥΣΠ ΚΙΝΗΣΗ ΑΝΤ Δ ΕΣΠΕΡΙΩΝ | 371 | 7,30% | ||||
| KKE | |||||||
| ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΓΕΡΑ | ΕΣΠΕΡΙΑΚΗ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (ΕΣΠΕ) | 1.869 | 36,90% | 2.101 | 43,10% | 8 | |
| ΠAΣOK | |||||||
| ΠΡΟΒΑΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡ | ΕΝΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ | 2.325 | 45,90% | 2.773 | 56,90% | 14 | |
| NΔ | |||||||
| ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΙΧ | ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΣΠΕΡΙΩΝ | 503 | 9,90% | 1 | |||
Επεξεργασία - Χρ.Νικολάτος - Τμήμα Πληροφορικής του ΣΥΝ