| Δημοτικές Εκλογές 8 & 15/10/1998 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Στήριξη | Ονομα | Συνδιασμός | Α' γύρος | Β' γύρος | Εδρες | ||
| Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | ||||
| ΚΑΤΕΧΗΣ-ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΛΕΞΑΝ | ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ-ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΟΘΩΝΩΝ | 180 | 43,00% | 2 | |||
| NΔ | |||||||
| ΚΑΤΕΧΗΣ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡ | ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ ΟΘΩΝΩΝ | 239 | 57,00% | 5 | |||
Επεξεργασία - Χρ.Νικολάτος - Τμήμα Πληροφορικής του ΣΥΝ