| Δημοτικές Εκλογές 8 & 15/10/1998 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Στήριξη | Ονομα | Συνδιασμός | Α' γύρος | Β' γύρος | Εδρες | ||
| Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | ||||
| ΚΟΥΛΙΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ | 3.275 | 31,40% | 5.036 | 50,40% | 17 | |
| ΦΡΟΝΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 379 | 3,60% | ||||
| KKE | |||||||
| ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ | 3.852 | 36,90% | 4.956 | 49,60% | 6 | |
| ΠAΣOK / Συνασπισμού | |||||||
| ΤΑΤΣΙΔΗΣ ΤΑΚΗΣ | ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ-ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ | 2.940 | 28,10% | 4 | |||
| NΔ | |||||||
Επεξεργασία - Χρ.Νικολάτος - Τμήμα Πληροφορικής του ΣΥΝ