| Δημοτικές Εκλογές 8 & 15/10/1998 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Στήριξη | Ονομα | Συνδιασμός | Α' γύρος | Β' γύρος | Εδρες | ||
| Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | ||||
| ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ-ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ | 1.753 | 68,10% | 9 | |||
| ΠAΣOK / Συνασπισμού/ ΠολΑν | |||||||
| ΤΣΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ | 823 | 31,90% | 4 | |||
| NΔ | |||||||
Επεξεργασία - Χρ.Νικολάτος - Τμήμα Πληροφορικής του ΣΥΝ