| Δημοτικές Εκλογές 8 & 15/10/1998 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Στήριξη | Ονομα | Συνδιασμός | Α' γύρος | Β' γύρος | Εδρες | ||
| Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | ||||
| ΣΚΟΡΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΥ | ΔΥΝΑΜΗ ΕΝΟΤΗΤΑΣ | 840 | 41,40% | 5 | |||
| NΔ | |||||||
| ΓΛΥΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ | 1.188 | 58,60% | 8 | |||
| ΣYN και NΔ | |||||||
Επεξεργασία - Χρ.Νικολάτος - Τμήμα Πληροφορικής του ΣΥΝ