| Δημοτικές Εκλογές 8 & 15/10/1998 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Στήριξη | Ονομα | Συνδιασμός | Α' γύρος | Β' γύρος | Εδρες | ||
| Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | ||||
| ΒΟΖΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓ | ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 2.876 | 25,80% | 4 | |||
| Aνεξάρτητος με στήριξη από ΠολΑν | |||||||
| ΔΑΛΙΑΝΗΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΩΤΙΟ | ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑ | 4.101 | 36,70% | 5.635 | 54,20% | 19 | |
| NΔ | |||||||
| ΔΑΛΙΑΝΗΣ-ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΙΩΑ | ΕΝΑΣ ΤΟΠΟΣ ΙΣΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ | 4.190 | 37,50% | 4.765 | 45,80% | 8 | |
| ΠAΣOK | |||||||
Επεξεργασία - Χρ.Νικολάτος - Τμήμα Πληροφορικής του ΣΥΝ