| Δημοτικές Εκλογές 8 & 15/10/1998 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Στήριξη | Ονομα | Συνδιασμός | Α' γύρος | Β' γύρος | Εδρες | ||
| Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | ||||
| ΤΣΙΑΜΠΑΛΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Ν | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΜΠΕΛΩΝΑ | 2.214 | 34,40% | 2.621 | 44,00% | 5 | |
| ΠAΣOK | |||||||
| ΨΥΡΡΑ-ΝΤΑΛΑΚΟΥΡΑ ΑΝΑΣΤΑ | ΝΑΤΑ ΝΕΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚ | 3.042 | 47,30% | 3.337 | 56,00% | 12 | |
| NΔ | |||||||
| ΑΡΧΟΝΤΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΑΛΕΞΑ | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ | 1.175 | 18,30% | 2 | |||
| Aνεξάρτητος με στήριξη από KKE / Συνασπισμό | |||||||
Επεξεργασία - Χρ.Νικολάτος - Τμήμα Πληροφορικής του ΣΥΝ