| Δημοτικές Εκλογές 8 & 15/10/1998 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Στήριξη | Ονομα | Συνδιασμός | Α' γύρος | Β' γύρος | Εδρες | ||
| Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | ||||
| ΜΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΕΝΟΤΗΤΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ | 1.486 | 45,20% | 1.551 | 47,80% | 5 | |
| NΔ | |||||||
| ΚΑΨΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤ | ΕΛΠΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ | 1.539 | 46,80% | 1.697 | 52,20% | 8 | |
| ΠAΣOK και ΔHKKI | |||||||
| ΚΥΛΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΩΤΗΡ | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ | 264 | 8,00% | ||||
| KKE | |||||||
Επεξεργασία - Χρ.Νικολάτος - Τμήμα Πληροφορικής του ΣΥΝ