| Δημοτικές Εκλογές 8 & 15/10/1998 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Στήριξη | Ονομα | Συνδιασμός | Α' γύρος | Β' γύρος | Εδρες | ||
| Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | ||||
| ΚΟΜΗΤΣΑΣ ΡΙΖΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ | ΕΝΟΤΗΤΑ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ | 3.623 | 50,40% | 13 | |||
| ΠAΣOK / Συνασπισμού | |||||||
| ΖΑΜΠΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝ | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 378 | 5,30% | ||||
| KKE | |||||||
| ΑΚΡΙΒΟΥΛΗΣ ΘΩΜΑΣ ΚΩΝ/ΝΟ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ | 3.190 | 44,40% | 8 | |||
| NΔ | |||||||
Επεξεργασία - Χρ.Νικολάτος - Τμήμα Πληροφορικής του ΣΥΝ