| Δημοτικές Εκλογές 8 & 15/10/1998 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Στήριξη | Ονομα | Συνδιασμός | Α' γύρος | Β' γύρος | Εδρες | ||
| Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | ||||
| ΚΑΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙ | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 387 | 9,30% | ||||
| KKE | |||||||
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι | ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΤΩΝ ΟΛΥΜΠΟΥ | 1.096 | 26,40% | 1.803 | 47,00% | 4 | |
| ΠAΣOK / Συνασπισμού | |||||||
| ΚΑΣΤΑΝΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑ | ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΟΛΥΜΠΟΥ | 1.677 | 40,40% | 2.032 | 53,00% | 11 | |
| NΔ | |||||||
| ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΗΜΗΤ | ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΟΛΥΜΠΟΥ | 990 | 23,90% | 2 | |||
Επεξεργασία - Χρ.Νικολάτος - Τμήμα Πληροφορικής του ΣΥΝ