| Δημοτικές Εκλογές 8 & 15/10/1998 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Στήριξη | Ονομα | Συνδιασμός | Α' γύρος | Β' γύρος | Εδρες | ||
| Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | ||||
| ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΣ-ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΛΑΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ | 31 | 35,20% | 2 | |||
| NΔ | |||||||
| ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΣ-ΠΕΤΡΟΣ | ΚΑΣΤΟΣ-21ΟΣ ΑΙΩΝΑΣ | 57 | 64,80% | 5 | |||
Επεξεργασία - Χρ.Νικολάτος - Τμήμα Πληροφορικής του ΣΥΝ