| Δημοτικές Εκλογές 8 & 15/10/1998 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Στήριξη | Ονομα | Συνδιασμός | Α' γύρος | Β' γύρος | Εδρες | ||
| Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | ||||
| ΜΠΑΣΑΚΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 854 | 36,40% | 1.093 | 49,20% | 4 | |
| NΔ | |||||||
| ΓΚΟΥΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΒΙΑ ΠΑΡΟΝ-ΜΕΛΛΟΝ | 683 | 29,10% | 2 | |||
| NΔ | |||||||
| ΜΠΑΣΑΚΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΝΕΑ ΥΠΕΡΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ Ν.Υ.ΚΙ. ΑΒΙΑΣ | 809 | 34,50% | 1.127 | 50,80% | 9 | |
| Aνεξάρτητος του ΠAΣOK | |||||||
Επεξεργασία - Χρ.Νικολάτος - Τμήμα Πληροφορικής του ΣΥΝ