| Δημοτικές Εκλογές 8 & 15/10/1998 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Στήριξη | Ονομα | Συνδιασμός | Α' γύρος | Β' γύρος | Εδρες | ||
| Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | ||||
| ΤΖΟΒΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΓ | ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ | 257 | 55,30% | 6 | |||
| NΔ | |||||||
| ΜΑΡΓΑΡΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΙΧΑ | ΚΟΣΜΑΣ ΝΕΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ | 66 | 14,20% | 1 | |||
| ΜΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 142 | 30,50% | 2 | |||
Επεξεργασία - Χρ.Νικολάτος - Τμήμα Πληροφορικής του ΣΥΝ