| Δημοτικές Εκλογές 8 & 15/10/1998 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Στήριξη | Ονομα | Συνδιασμός | Α' γύρος | Β' γύρος | Εδρες | ||
| Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | ||||
| ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ | 2.993 | 53,00% | 12 | |||
| NΔ | |||||||
| ΠΑΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ 1998-ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ | 2.275 | 40,30% | 6 | |||
| Aνεξάρτητος με στήριξη από ΠAΣOK / Συνασπισμό | |||||||
| ΠΑΝΤΑΠΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡ | ΛΑΙΚΗ ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ | 377 | 6,70% | 1 | |||
| KKE | |||||||
Επεξεργασία - Χρ.Νικολάτος - Τμήμα Πληροφορικής του ΣΥΝ